Немного статистики

Half_getimageca9w16e4
Рейтинг стран мира по протяжённости железных дорог

 

Место в рейтинге Страна Железные дороги (км) Дата информации
1 World 1,370,782 2006 г.
2 Европейский Союз 236,436 2007 г.
3 США 226,612 2005 г.
4 Russia 87,157 2006 г.
5 China 75,438 2005 г.
6 India 63,221 2006 г.
7 Germany 48,215 2006 г.
8 Canada 48,068 2006 г.
9 Australia 38,550 2006 г.
10 Argentina 31,902 2006 г.
11 France 29,370 2006 г.
12 Brazil 29,295 2006 г.
13 Japan 23,474 2006 г.
14 Poland 23,072 2006 г.
15 Ukraine 22,473 2006 г.
16 South Africa 20,872 2006 г.
17 Italy 19,460 2006 г.
18 Mexico 17,665 2006 г.
19 United Kingdom 16,567 2006 г.
20 Spain 14,974 2006 г.
21 Kazakhstan 13,700 2006 г.
22 Sweden 11,528 2006 г.
23 Romania 11,385 2006 г.
24 Czech Republic 9,597 2006 г.
25 Turkey 8,697 2006 г.
26 Iran 8,367 2006 г.
27 Pakistan 8,163 2006 г.
28 Hungary 8,057 2006 г.
29 Chile 6,585 2006 г.
30 Indonesia 6,458 2006 г.
31 Austria 6,383 2006 г.
32 Sudan 5,978 2006 г.
33 Finland 5,741 2006 г.
34 Belarus 5,512 2006 г.
35 Korea, North 5,235 2006 г.
36 Congo, Democratic Republic of the 5,138 2006 г.
37 Egypt 5,063 2006 г.
38 Switzerland 4,839 2006 г.
39 Bulgaria 4,294 2006 г.
40 Cuba 4,226 2006 г.
41 New Zealand 4,128 2006 г.
42 Norway 4,114 2008
43 Thailand 4,071 2006 г.
44 Algeria 3,973 2006 г.
45 Burma 3,955 2006 г.
46 Uzbekistan 3,950 2006 г.
47 Tanzania 3,690 2006 г.
48 Slovakia 3,662 2006 г.
49 Belgium 3,536 2006 г.
50 Nigeria 3,505 2006 г.
51 Bolivia 3,504 2006 г.
52 Korea, South 3,472 2006 г.
53 Serbia 3,379 2006 г.
54 Colombia 3,304 2006 г.
55 Ireland 3,237 2006 г.
56 Mozambique 3,123 2006 г.
57 Zimbabwe 3,077 2006 г.
58 Netherlands 2,797 2006 г.
59 Portugal 2,786 2006 г.
60 Kenya 2,778 2006 г.
61 Bangladesh 2,768 2006 г.
62 Angola 2,761 2006 г.
63 Croatia 2,726 2006 г.
64 Syria 2,711 2006 г.
65 Denmark 2,644 2007 г.
66 Vietnam 2,600 2006 г.
67 Greece 2,571 2006 г.
68 Turkmenistan 2,440 2006 г.
69 Namibia 2,382 2006 г.
70 Latvia 2,303 2006 г.
71 Iraq 2,272 2006 г.
72 Zambia 2,157 2006 г.
73 Tunisia 2,153 2006 г.
74 Azerbaijan 2,122 2006 г.
75 Uruguay 2,073 2006 г.
76 Peru 1,989 2006 г.
77 Morocco 1,907 2006 г.
78 Malaysia 1,890 2006 г.
79 Mongolia 1,810 2006 г.
80 Lithuania 1,771 2006 г.
81 Georgia 1,612 2006 г.
82 Taiwan 1,588 2007 г.
83 Sri Lanka 1,449 2006 г.
84 Saudi Arabia 1,392 2006 г.
85 Uganda 1,244 2006 г.
86 Slovenia 1,229 2006 г.
87 Moldova 1,138 2006 г.
88 Cameroon 987 2006 г.
89 Estonia 968 2006 г.
90 Ecuador 966 2006 г.
91 Ghana 953 2006 г.
92 Senegal 906 2006 г.
93 Philippines 897 2006 г.
94 Congo, Republic of the 894 2006 г.
95 Botswana 888 2006 г.
96 Guatemala 886 2006 г.
97 Madagascar 854 2006 г.
98 Israel 853 2006 г.
99 Armenia 839 2006 г.
100 Guinea 837 2006 г.
101 Gabon 814 2006 г.
102 Malawi 797 2006 г.
103 Benin 758 2006 г.
104 Mali 729 2006 г.
105 Ethiopia 699 2006 г.
106 Macedonia 699 2006 г.
107 Honduras 699 2006 г.
108 Venezuela 682 2006 г.
109 Cote d'Ivoire 660 2006 г.
110 Burkina Faso 622 2006 г.
111 Bosnia and Herzegovina 608 2006 г.
112 Cambodia 602 2006 г.
113 Fiji 597 2006 г.
114 Togo 568 2006 г.
115 El Salvador 562 2007 г.
116 Dominican Republic 517 2006 г.
117 Jordan 505 2006 г.
118 Liberia 490 2008
119 Tajikistan 482 2006 г.
120 Kyrgyzstan 470 2006 г.
121 Albania 447 2006 г.
122 Kosovo 430 2005 г.
123 Lebanon 401 2006 г.
124 Panama 355 2006 г.
125 Eritrea 306 2006 г.
126 Swaziland 301 2006 г.
127 Costa Rica 278 2007 г.
128 Luxembourg 275 2006 г.
129 Montenegro 250 2006 г.
130 Djibouti 100 2006 г.
131 Puerto Rico 96 2006 г.
132 Isle of Man 65 2006 г.
133 Nepal 59 2006 г.
134 Saint Kitts and Nevis 50 2006 г.
135 Paraguay 36 2006 г.
136 Nicaragua 6 2006 г

Комментарии

Никитка, ты подобные вещи не в ленту пости, а в вики статью сделай - пользы будет больше.
вики.жд.рф - там на главной ссылка на емайл.
Напиши туда и тебе пришлют пароль на редакцию вики
04 сентября 2011, 14:38
#